AKSA JENERATÖR ÜRÜNLER

  MODEL STANDBY
KVA-KW
PRIME
KVA-KW
HZ MOTOR PDF İNDİR
 APD 12 A  11,50-9,20  10,60-8,48  50  AKSA
 APD 16 A  15,50-12,40  14,50-11,60  50  AKSA
 APD 20 A  20,00-16,00  18,00-14,40  50  AKSA
 APD 25 A  25,00-20,00  23,00-18,40  50  AKSA
 APD 33 A  33,00-6,40  30,00-24,00  50  AKSA
 APD 40 A  40,00-32,00  36,00-28,80  50  AKSA
 APD 50 A  50,00-40,00  45,00-36,00  50  AKSA
 APD 70 A  70,00-56,00  64,00-51,20  50  AKSA
 APD 90 A  93,00-74,40  85,00-68,00  50  AKSA
 APD 125 A  125,00-100,00  115,00-92,00  50  AKSA
 APD 165 A  165,00-132,00  150,00-120,00  50  AKSA
 APD 250 A  250,00-200,00  230,00-184,00  50  AKSA
 APD 275 A  275,00-220,00  250,00-200,00  50  AKSA

İLETİŞİM